北海道・札幌不動産情報─マンション・家探し(現在、 6 件登録されています!)
地図表示
一戸建て (0)
マンション (5)
土地 (1)
探検隊取材物件 (0)
1 - 6 件目 ( 6 件中) 現在の並び: 新着順 項目名クリックで並び替え
| 交通機関 住所 | 徒歩 | 価格 タイプ | 土地面積 建物面積 | 間取り LDK 専有面積 | 建物構造 築年月 | 詳細 |
| 地下鉄東西線 南郷7丁目 札幌市白石区本郷通6丁目北7 | 6分 | 6,360万円 売土地 | 701.15㎡ /212.09坪 - | - - | - - | |
| 地下鉄東西線 西18丁目駅 札幌市中央区大通西18丁目1-28 | 1分 | 280万円 売マンション | - - | 1K 23.71㎡ | - 昭和54年5月 | |
| 地下鉄東西線 南郷7丁目 札幌市白石区本郷通7丁目北 | 4分 | 450万円 売マンション | - - | 1LDK 45.72㎡ | - 昭和57年4月 | |
| 地下鉄南北線 幌平橋駅 札幌市中央区南12条西1丁目 | 徒歩5分 | 630万円 売マンション | - - | 1LDK 49.86㎡ | - 昭和57年7月 | |
| 地下鉄南北線 真駒内駅 札幌市南区真駒内上町3丁目 | 10分 | 430万円 売マンション | - - | 2LDK 66.97㎡ | - 昭和49年9月 | |
| 市電 西線11条 札幌市中央区南12条西14丁目 | 2分 | 480万円 売マンション | - - | 2LDK 46.65㎡ | - 昭和55年11月 |
1 - 6 件目 ( 6 件中)




